قضاء : الشوف | ||||||||||||||
توزيع عدد الحيازات المزروعة حسب الوضع القانوني للحيازات وحسب حجم المساحة المزروعة* | ||||||||||||||
جدول 1.2 | المساحة المزروعة بالدونم | |||||||||||||
حجم المساحة المزروعة | العدد الاجمالي للحيازات | فرد | شراكة | شركة | جمعية تعاونية | حكومي | ديني | |||||||
المساحة المزروعة (1) | عدد (2) |
عدد
الحيازات (3) |
% (3/2) |
عدد
الحيازات (4) |
% (4/2) |
عدد
الحيازات (5) |
% (5/2) |
عدد
الحيازات (6) |
% (6/2) |
عدد
الحيازات (7) |
% (7/2) |
عدد
الحيازات (8) |
% (8/2) |
|
دون ارض زراعية | 0 | 80 | 73 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
اقل من 1 | 19 | 29 | 27 | 93.1 | 2 | 6.9 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | - | 0.0 |
من 1 الى 2 | 5,315 | 4,209 | 3,886 | 92.3 | 318 | 7.6 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 5 | 0.1 |
من 2 الى 5 | 16,083 | 5,522 | 5,029 | 91.1 | 489 | 8.9 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 4 | 0.1 |
من 5 الى 10 | 14,293 | 2,237 | 2,072 | 92.6 | 164 | 7.3 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.0 |
من 10 الى 20 | 12,960 | 1,020 | 939 | 92.1 | 81 | 7.9 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 |
من 20 الى 40 | 7,749 | 309 | 288 | 93.2 | 18 | 5.8 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 3 | 1.0 | - | 0.0 |
من 40 الى 60 | 2,737 | 60 | 49 | 81.7 | 7 | 11.7 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 3 | 5.0 | 1 | 1.7 |
من 60 الى 80 | 1,551 | 23 | 18 | 78.3 | 5 | 21.7 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 |
من 80 الى 100 | 859 | 10 | 8 | 80.0 | 1 | 10.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | - | 0.0 | 1 | 10.0 |
من 100 الى 150 | 1,297 | 12 | 9 | 75.0 | 2 | 16.7 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 8.3 | - | 0.0 |
من 150 الى 200 | 316 | 2 | - | 0.0 | 2 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 |
من 200 الى 500 | 2,069 | 7 | 3 | 42.9 | 1 | 14.3 | 1 | 14.3 | 0 | 0.0 | 1 | 14.3 | 1 | 14.3 |
اكثر من 500 | 8,370 | 2 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 50.0 | 1 | 50.0 |
المجموع | 73,618 | 13,522 | 12,401 | 91.7 | 1,097 | 8.1 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 9 | 0.1 | 14 | 0.1 |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير |